BÂY GIỜ LÀ ....

Admin


Admin: Nguyễn Thị Xuyến
Đơn vị công tác: THCS XUÂN MAI A - Chương Mỹ - Hà Nội
Chuyên môn: Toán
Địa chỉ: THCS XUÂN MAI A - Chương Mỹ - Hà Nội
Liên hệ Email: gmail: nganxuyen112008@gmail.com
Gửi ý kiến cho admin
TẠI ĐÂY

ĐT:0976561688

Tài nguyên dạy học

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Hà Nội Du bao thoi tiet - Thu do Ha Noi Huế Du bao thoi tiet - Co do Hue Thành Phố Hồ Chí Minh Du bao thoi tiet - Thanh pho Ho Chi Minh

Ảnh ngẫu nhiên

Hd_7_163_183202012.flv Nhung_dieu_thay_chua_ke.swf Chao_mung_ngay_Nha_Giao_Viet_Nam.swf Anh3.jpg DAM_ME.swf Vao_ha__Tam_ca_ao_trang.swf Phuong_yeu2.swf Hoa_xuong_rong.swf Banner_tet_2013.swf Bien_hat_chieu_nay__Thu_Minh.swf

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    2 khách và 0 thành viên

    Hỗ trợ trực tuyến

    • (Nguyễn Thị Xuyến- 0976.561.688)

    Điều tra ý kiến

    Bạn thấy trang này như thế nào?
    Đẹp
    Đơn điệu
    Bình thường
    Ý kiến khác

    Sắp xếp dữ liệu

    Menu chức năng 1

    KQ KSCL KHỐI 9 ĐẾN THÁNG 3 - 2013

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Nguyễn Thị Xuyến (trang riêng)
    Ngày gửi: 07h:45' 03-05-2013
    Dung lượng: 1.3 MB
    Số lượt tải: 2
    Số lượt thích: 0 người
    TRƯỜNG : THCS NAM PHƯƠNG TIẾN B TRƯỜNG : THCS NAM PHƯƠNG TIẾN B TRƯỜNG : THCS NAM PHƯƠNG TIẾN B
    TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 9 TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 9 TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 9
    MÔN VĂN MÔN TOÁN
    XẾP THỨ T.KHỐI STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP TỔNG ĐIỂM VĂN + TOÁN TỔNG ĐIỂM TRUNG BÌNH XẾP THỨ T.KHỐI STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP ĐIỂM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN VĂN TỔNG ĐIỂM TRUNG BÌNH XẾP THỨ T.KHỐI STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP ĐIỂM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN TỔNG ĐIỂM TRUNG BÌNH XẾP THỨ T.KHỐI
    LẦN 1 LẦN 2 LẦN 3 LẦN 4 LẦN 5 LẦN 6 LẦN 7 LẦN 8 LẦN 9 LẦN 10 LẦN 1 LẦN 2 LẦN 3 LẦN 4 LẦN 5 LẦN 6 LẦN 7 LẦN 8 LẦN 9 LẦN 10 LẦN 1 LẦN 2 LẦN 3 LẦN 4 LẦN 5 LẦN 6 LẦN 7 LẦN 8 LẦN 9 LẦN 10
    1 Bùi Thị Vân Anh 17.02.1998 9A 12.25 12.25 12.50 16.50 15.75 14.25 83.50 13.92 8 1 Bùi Thị Vân Anh 17.02.1998 9A 5.25 5.25 6.75 8.00 7.75 7.25 40.25 6.71 8 1 Bùi Thị Vân Anh 17.02.1998 9A 7.00 7.00 5.75 8.50 8.00 7.00 43.25 7.21 8
    2 Đỗ Thị lan Anh 15.12.1998 9A 4.50 3.50 6.50 8.50 6.00 4.50 33.50 5.58 63 2 Đỗ Thị lan Anh 15.12.1998 9A 2.75 0.00 4.50 6.00 4.50 3.50 21.25 3.54 68 2 Đỗ Thị lan Anh 15.12.1998 9A 1.75 3.50 2.00 2.50 1.50 1.00 12.25 2.04 46
    3 Hà Thị Ánh 09.11.1998 9A 6.75 7.25 6.50 11.50 7.50 13.50 53.00 8.83 27 3 Hà Thị Ánh 09.11.1998 9A 4.25 2.25 4.50 6.75 5.50 7.75 31.00 5.17 37 3 Hà Thị Ánh 09.11.1998 9A 2.50 5.00 2.00 4.75 2.00 5.75 22.00 3.67 25
    4 Nguyễn Thị Ánh 09.07.1998 9A 9.00 13.25 13.00 15.75 13.25 9.25 73.50 12.25 13 4 Nguyễn Thị Ánh 09.07.1998 9A 5.00 6.25 6.75 8.00 7.75 6.25 40.00 6.67 9 4 Nguyễn Thị Ánh 09.07.1998 9A 4.00 7.00 6.25 7.75 5.50 3.00 33.50 5.58 15
    5 Nguyễn Tự Doanh 16.07.1998 9A 9.75 8.50 9.25 12.50 9.75 7.25 57.00 9.50 20 5 Nguyễn Tự Doanh 16.07.1998 9A 5.75 2.50 5.75 6.50 4.00 5.75 30.25 5.04 40 5 Nguyễn Tự Doanh 16.07.1998 9A 4.00 6.00 3.50 6.00 5.75 1.50 26.75 4.46 18
    6 Nguyễn Hữu Đức 04.03.1998 9A 10.50 12.25 13.00 13.25 9.25 11.75 70.00 11.67 16 6 Nguyễn Hữu Đức 04.03.1998 9A 4.00 4.75 6.25 6.75 5.00 5.75 32.50 5.42 26 6 Nguyễn Hữu Đức 04.03.1998 9A 6.50 7.50 6.75 6.50 4.25 6.00 37.50 6.25 11
    7 Nguyễn Minh Đức 24.04.1998 9A 10.50 9.50 12.75 14.50 14.25 12.75 74.25 12.38 11 7 Nguyễn Minh Đức 24.04.1998 9A 4.00 2.00 6.50 6.50 7.00 5.25 31.25 5.21 36 7 Nguyễn Minh Đức 24.04.1998 9A 6.50 7.50 6.25 8.00 7.25 7.50 43.00 7.17 9
    8 Phùng Văn Đức 03.08.1998 9A 13.75 16.25 14.00 15.50 15.00 15.75 90.25 15.04 4 8 Phùng Văn Đức 03.08.1998 9A 5.00 8.75 6.25 6.50 6.75 6.75 40.00 6.67 9 8 Phùng Văn Đức 03.08.1998 9A 8.75 7.50 7.75 9.00 8.25 9.00 50.25 8.38 4
    9 Bùi Ngọc Đương 10.10.1998 9A 7.00 13.00 10.50 13.25 15.00 13.75 72.50 12.08 14 9 Bùi Ngọc Đương 10.10.1998 9A 3.50 6.00 6.25 6.00 6.75 6.75 35.25 5.88 20 9 Bùi Ngọc Đương 10.10.1998 9A 3.50 7.00 4.25 7.25 8.25 7.00 37.25 6.21 12
    10 Nguyễn Thị Duyên 26.05.1998 9A 13.50 12.00 13.50 16.00 16.00 15.50 86.50 14.42 7 10 Nguyễn Thị Duyên 26.05.1998 9A 5.50 5.00 6.25 7.00 7.75 7.25 38.75 6.46 11 10 Nguyễn Thị Duyên 26.05.1998 9A 8.00 7.00 7.25 9.00 8.25 8.25 47.75 7.96 5
    11 Kim Thị Hằng 21.09.1998 9A 5.25 7.50 8.25 8.50 7.25 6.75 43.50 7.25 42 11 Kim Thị Hằng 21.09.1998 9A 5.25 4.00 6.75 5.25 5.75 5.25 32.25 5.38 27 11 Kim Thị Hằng 21.09.1998 9A 0.00 3.50 1.50 3.25 1.50 1.50 11.25 1.88 52
    12 Nguyễn Thị Thu Hằng 23.12.1997 9A 3.25 3.75 5.50 6.50 4.50 3.00 26.50 4.42 70 12 Nguyễn Thị Thu Hằng 23.12.1997 9A 2.75 1.25 5.50 4.50 4.25 3.00 21.25 3.54 68 12 Nguyễn Thị Thu Hằng 23.12.1997 9A 0.50 2.50 0.00 2.00 0.25 0.00 5.25 0.88 68
    13 Đào Thị Hiên 25.07.1998 9A 6.00 9.00 7.50 13.00 9.50 5.75 50.75 8.46 29 13 Đào Thị Hiên 25.07.1998 9A 4.50 2.25 5.00 6.25 5.50 4.75 28.25 4.71 52 13 Đào Thị Hiên 25.07.1998 9A 1.50 6.75 2.50 6.75 4.00 1.00 22.50 3.75 24
    14 Cao Xuân Hùng 10.12.1998 9A 8.00 10.00 11.50 10.75 11.25 12.50 64.00 10.67 17 14 Cao Xuân Hùng 10.12.1998 9A 5.75 5.50 5.25 4.50 5.25 6.75 33.00 5.50 25 14 Cao Xuân Hùng 10.12.1998 9A 2.25 4.50 6.25 6.25 6.00 5.75 31.00 5.17 16
    15 Nguyễn Thị Huyền 07.08.1998 9A 5.25 5.75 11.25 12.75 9.00 11.75 55.75 9.29 22 15 Nguyễn Thị Huyền 07.08.1998 9A 4.25 3.25 5.50 6.25 5.50 6.25 31.00 5.17 37 15 Nguyễn Thị Huyền 07.08.1998 9A 1.00 2.50 5.75 6.50 3.50 5.50 24.75 4.13 20
    16 Nguyễn Tự Khải 04.07.1998 9A 12.50 12.75 13.50 11.75 13.00 13.25 76.75 12.79 10 16 Nguyễn Tự Khải 04.07.1998 9A 6.50 6.50 5.75 5.25 6.50 7.75 38.25 6.38 12 16 Nguyễn Tự Khải 04.07.1998 9A 6.00 6.25 7.75 6.50 6.50 5.50 38.50 6.42 10
    17 Nguyễn Thị Liên 10.02.1998 9A 15.25 14.00 14.25 16.50 16.00 15.50 91.50 15.25 3 17 Nguyễn Thị Li
     
    Gửi ý kiến

    Thành viên tích cực
    0-avatar
    Lai Thi Sen
    Điểm số: 492
    0-avatar
    Đỗ Văn Hùng
    Điểm số: 318
    No_avatar
    phạm thị phượng
    Điểm số: 168
    0-avatar
    Châu Ngọc Phượng
    Điểm số: 117
    No_avatar
    Lương Trung Nguyên
    Điểm số: 108
    Avatar
    Lê Tấn Tài
    Điểm số: 105
    0-avatar
    Thèn Thị Tươi
    Điểm số: 72
    No_avatar
    Đặng Đình Chiến
    Điểm số: 66